01-813 Warszawa, ul. Marymoncka 34, tel./fax: +48 22 834 11 42, +48 22 834 11 45
Konto: PKO BP SA XV O/CENTRUM: 77 1020 1156 0000 7502 0057 7478, e-mail: biuro@pzpc.pl
Proszę dokonać wyboru
| Kraj | Wyciskanie | Rwanie | Podrzut | Dwubój | Wszystkie | Liczba złotych medali |
| ALB | 1 | 1 | 1 | |||
| ARM | 3 | 3 | 3 | |||
| AUS | 1 | 1 | 5 | |||
| AUT | 18 | 18 | 32 | |||
| AZE | 1 | 1 | 4 | |||
| BEL | 1 | 1 | 4 | |||
| BLR | 3 | 3 | 3 | |||
| BUL | 1 | 5 | 3 | 38 | 47 | 203 |
| CAN | 1 | 1 | 1 | |||
| CHN | 12 | 2 | 16 | 30 | 84 | |
| CUB | 2 | 2 | 3 | 7 | 26 | |
| EGY | 4 | 4 | 8 | |||
| EST | 3 | 3 | 3 | |||
| FIN | 2 | 1 | 3 | 6 | ||
| FRA | 2 | 7 | 9 | 11 | ||
| GBR | 2 | 2 | 2 | |||
| GDR | 1 | 3 | 6 | 3 | 13 | 20 |
| GEO | 1 | 1 | 2 | 6 | ||
| GER | 4 | 1 | 22 | 27 | 48 | |
| GRE | 1 | 2 | 3 | 19 | ||
| HUN | 1 | 5 | 3 | 7 | 16 | 33 |
| IRI | 1 | 6 | 7 | 30 | ||
| ITA | 1 | 1 | 1 | |||
| JPN | 3 | 2 | 6 | 9 | 22 | |
| KAZ | 1 | 1 | 3 | |||
| KOR | 1 | 1 | 2 | |||
| LAT | 1 | 1 | 2 | |||
| MDA | 1 | 1 | 1 | |||
| MYA | 1 | 1 | 1 | |||
| NGR | 1 | 1 | 1 | |||
| NOR | 1 | 1 | 5 | |||
| PHI | 1 | 1 | 1 | |||
| POL | 1 | 9 | 1 | 13 | 24 | 84 |
| PRK | 2 | 2 | 3 | 7 | 11 | |
| ROU | 1 | 1 | 3 | 5 | 18 | |
| RUS | 2 | 2 | 10 | 14 | 39 | |
| QAT | 4 | 4 | 10 | |||
| SUI | 1 | 4 | 5 | 5 | ||
| SVK | 1 | 1 | 3 | |||
| SWE | 2 | 1 | 3 | 4 | ||
| TCH | 1 | 3 | 4 | 5 | ||
| TPE | 1 | 1 | 2 | 3 | ||
| TUR | 1 | 1 | 3 | 5 | 38 | |
| UKR | 1 | 3 | 4 | 13 | ||
| URS | 4 | 3 | 73 | 80 | 331 | |
| USA | 1 | 2 | 14 | 17 | 43 | |
| VEN | 1 | 1 | 1 |
| Kraj | Rwanie | Podrzut | Dwubój | Wszystkie | Liczba złotych medali |
| BLR | 1 | 1 | 1 | ||
| BUL | 1 | 3 | 4 | 18 | |
| CHN | 5 | 4 | 63 | 79 | 314 |
| COL | 1 | 1 | 9 | ||
| ECU | 1 | 1 | 1 | ||
| EGY | 1 | 1 | 3 | ||
| FIN | 1 | 1 | 6 | ||
| GRE | 1 | 2 | 3 | 7 | |
| HUN | 2 | 2 | 4 | 6 | |
| INA | 1 | 2 | 3 | 5 | |
| IND | 1 | 1 | 5 | ||
| JPN | 1 | 1 | 1 | ||
| KOR | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 |
| MYA | 2 | 2 | 2 | ||
| POL | 1 | 2 | 3 | 6 | |
| PRK | 1 | 1 | 4 | ||
| RUS | 4 | 5 | 9 | 24 | |
| THA | 1 | 2 | 2 | 5 | 25 |
| UKR | 1 | 1 | 1 | ||
| USA | 1 | 2 | 3 | 8 |
| Kat. 56 kg | ||||||
| Rwanie | 138 kg | MUTLU Halil | 14.07.1973 |
TUR | 04.11.2001 |
Antalya |
| Podrzut | 168 kg | MUTLU Halil | 14.07.1973 | TUR | 24.04.2001 | Trencin |
| Dwubój |
305 kg | MULTU Halil | 14.07.1973 |
TUR | 16.09.2000 |
Sydney |
| Kat. 62 kg | ||||||
| Rwanie | 153 kg | SHI Zhiyong | 10.02.1980 | CHN | 28.06.2002 | Izmir |
| Podrzut | 182 kg | LE Maosheng | 09.08.1978 | CHN | 02.10.2002 | Busan |
| Dwubój | 326 kg | ZHANG Jie | 26.08.1987 | CHN | 28.04.2008 | Kanazawa |
| Kat. 69 kg | ||||||
| Rwanie | 165 kg | MARKOV Georgi | 12.03.1978 | BUL | 20.09.2000 | Sydney |
| Podrzut | 197 kg | ZHANG Guozheng | 17.09.1974 | CHN | 11.09.2003 | Qinhuangdao |
| Dwubój | 357 kg | BOEVSKI Galabin | 19.12.1974 | BUL | 24.11.1999 | Athens |
| Kat. 77 kg | ||||||
| Rwanie | 173 kg | FILIMONOV Sergey | 02.02.1975 | KAZ | 09.04.2004 | Almaty |
| Podrzut | 210 kg | PEREPETCHENOV O. |
06.09.1975 | RUS | 27.04.2001 | Trencin |
| Dwubój | 377 kg | JELYAZKOV Plamen | 14.05.1972 | BUL | 27.03.2002 | Doha |
| Kat. 85 kg | ||||||
| Rwanie | 187 kg | RYBAKOU Andrei | 04.03.1982 | BLR | 22.09.2007 | ChiangMai |
| Podrzut | 218 kg | ZHAZNG Yong | 01.01.1974 | CHN | 25.04.1998 | Ramat Gan |
| Dwubój | 394 kg | RYBAKOU Andrei | 04.03.1982 | BLR | 15.08.2008 | Beijing |
| Kat. 94 kg | ||||||
| Rwanie | 188 kg | KAKHIASVILIS A. | 13.07.1969 | GRE | 27.11.1999 | Athens |
| Podrzut | 232 kg | KOLECKI Szymon | 30.09.1981 | POL | 29.04.2000 | Sofia |
| Dwubój | 412 kg | KAKHIASVILIS A. | 13.07.1969 | GRE | 27.11.1999 | Athens |
| Kat. 105 kg | ||||||
| Rwanie | 200 kg | ARAMNAU Andrei | 17.04.1988 | BLR | 18.08.2008 | Beijing |
| Podrzut | 237 kg | TSAGAEV Alan | 13.09.1977 | BUL | 25.04.2004 | Kiev |
| Dwubój | 436 kg | ARAMNAU Andrei | 17.04.1988 | BLR | 18.08.2008 | Beijing |
| Kat. +105 kg | ||||||
| Rwanie | 213 kg | REZAZADEH H. | 12.05.1978 | IRI | 14.09.2003 | Qinhuangdao |
| Podrzut | 263 kg | REZAZADEH H. | 12.05.1978 | IRI | 25.08.2004 | Athens |
| Dwubój | 472 kg | REZAZADEH H. | 12.05.1978 | IRI | 26.09.2000 | Sydney |
| Kat. 48 kg | ||||||
| Rwanie | 98 kg | YANG Lian | 16.10.1982 |
CHN |
01.10.2006 |
San Domingo |
| Podrzut | 120 kg | CHEN Xiexia | 08.01.1983 | CHN | 21.04.2007 | Tai'an |
| Dwubój | 217 kg |
YANG Lian | 16.10.1982 |
CHN | 01.10.2006 | San Domingo |
| Kat. 53 kg | ||||||
| Rwanie | 102 kg | RI Song Hui | 03.12.1978 | PRK | 01.10.2002 | Busan |
| Podrzut | 129 kg | LI Ping | 15.09.1988 | CHN | 22.04.2007 | Tai'an |
| Dwubój | 226 kg | QIU Hongxia | 10.02.1982 | CHN | 02.10.2006 | San Domingo |
| Kat. 58 kg | ||||||
| Rwanie | 111 kg | CHEN Yanqing | 05.04.1979 | CHN | 03.12.2006 | Doha |
| Podrzut | 141 kg | QIU Hongmei | 02.03.1983 | CHN | 23.04.2007 | Tai'an |
| Dwubój | 251 kg | CHEN Yanqing | 05.04.1979 | CHN | 03.12.2006 | Doha |
| Kat. 63 kg | ||||||
| Rwanie | 116 kg | THONGSUK Pawina | 18.04.1979 | THA | 12.11.2005 | Doha |
| Podrzut | 142 kg | THONGSUK Pawina | 18.04.1979 | THA | 04.12.2006 | Doha |
| Dwubój | 257 kg | LIU Haixia | 23.10.1980 | CHN | 23.09.2007 | ChiangMai |
| Kat. 69 kg | ||||||
| Rwanie | 128 kg | LIU Chunhong | 29.01.1985 | CHN | 13.08.2008 | Beijing |
| Podrzut | 158 kg | LIU Chunhong | 29.01.1985 | CHN | 13.08.2008 | Beijing |
| Dwubój | 286 kg | LIU Chunhong | 29.01.1985 | CHN | 13.08.2008 | Beijing |
| Kat. 75 kg | ||||||
| Rwanie | 131 kg | ZABOLOTNAIA N. | 15.08.1985 | RUS | 25.09.2007 | ChiangMai |
| Podrzut | 159 kg | LIU Chunhong | 29.01.1985 | CHN | 13.11.2005 | Doha |
| Dwubój | 286 kg | PODOBEDOVA S. | 25.05.1986 | RUS | 02.06.2006 | Hangzhou |
| Kat. +75 kg | ||||||
| Rwanie | 140 kg | JANG Mi Ran | 09.10.1983 | KOR | 16.08.2008 | Beijing |
| Podrzut | 186 kg | JANG Mi Ran | 09.10.1983 | KOR | 16.08.2008 | Beijing |
| Dwubój | 326 kg | JANG Mi Ran | 09.10.1983 | KOR | 16.08.2008 | Beijing |