01-813 Warszawa, ul. Marymoncka 34, tel./fax: +48 22 834 11 42, +48 22 834 11 45
Konto: PKO BP SA XV O/CENTRUM: 77 1020 1156 0000 7502 0057 7478, e-mail: biuro@pzpc.pl
| 2010 |
Dzień 2 , Dzień 3 , Dzień 4 , Dzień 5
| 2009 |
Kobiety
Kategoria 48kg , 53kg , 58kg , 63kg , 69kg , 75kg , +75kg
Mężczyźni
Kategoria 56kg , 62kg , 69kg , 77kg , 85kg , 94kg , 105kg , +105kg
Dzień1 Dzień2 Dzień3 Dzień4 Dzień5
Dzień1 Dzień2 Dzień3 Dzień4 Dzień5
| Miejsce | Nazwisko i imię | Kat. wag. | Rwanie | Podrzut | Dwubój |
| 2 | Spyra Sandra | +75 kg | 94 | 110 | 204 |
| 4 | Sroka Paulina | 48 kg | 59 | 71 | 130 |
| 4 | Urda Marcela | 69 kg | 77 | 98 | 175 |
| 5 | Gierszewska Monika | 53 kg | 68 | 86 | 154 |
| 6 | Marcinowska Katarzyna | 69 kg | 70 | 95 | 165 |
| 6 | Portka Katarzyna | 75 kg | 81 | 91 | 172 |
| 6 | Pasko Magdalena | +75 kg | 82 | 105 | 187 |
| 1 | Zieliński Adrian | 85 kg | 172 | 190 | 362 |
| 2 | Zwarycz Krzysztof | 77 kg | 141 | 178 | 319 |
| 2 | Zieliński Tomasz | 94 kg | 159 | 197 | 356 |
| 4 | Koszałka Paweł | 105 kg | 153 | 190 | 343 |
| 5 | Sroka Krystian | 69 kg | 133 | 158 | 291 |
| 5 | Michalski Arkadiusz | 94 kg | 154 | 196 | 350 |
| 7 | Hawryło Michał | 62 kg | 110 | 133 | 243 |
| 7 | Rosoł Tomasz | 69 kg | 127 | 155 | 282 |
Dzień1 Dzień 2 Dzień 3 Dzień 4 Dzień 5 Dzień 6 Dzień 7
| Miejsce | Nazwisko i imię | Kat. wag. | Rwanie | Podrzut | Dwubój |
| 8 | Spyra Sandra | +75 kg | 90 | 113 | 203 |
| 8 | Mędza Martyna | 58 kg | 77 | 96 | 173 |
| 9 | Urda Marcela | 69 kg | 78 | 97 | 175 |
| 10 | Sroka Paulina | 48 kg | 58 | 70 | 128 |
| 10 | Gierszewska Monika | 53 kg | 67 | 85 | 152 |
| 11 | Gryczka Joanna | 63 kg | 78 | 96 | 174 |
| 11 | Grabarczyk Katarzyna | 58 kg | 75 | 91 | 166 |
| 1 | Zieliński Adrian | 85 kg | 169 | 199 | 368 |
| 3 | Zieliński Tomasz | 85 kg | 156 | 201 | 357 |
| 6 | Zwarycz Krzysztof | 77 kg | 136 | 174 | 310 |
| 7 | Sroka Krystian | 69 kg | 132 | 160 | 292 |
| 8 | Michalski Arkadiusz | 94 kg | 151 | 192 | 343 |
| 10 | Rosoł Tomasz | 69 kg | 128 | 150 | 278 |
| 12 | Koszałka Paweł | 94 kg | 146 | 190 | 336 |
| - | Kochański Martin | + 105 kg | - | 191 | - |
Dzień1 Dzień 2 Dzień 3 Dzień 4 Dzień 5
| Miejsce | Nazwisko i imię | Kat. wag. | Rwanie | Podrzut | Dwubój |
| 6 | Kruczyńska Milena | 69 kg | 74 | 94 | 168 |
| 7 | Mędza Martyna | 58 kg | 75 | 96 | 171 |
| 8 | Krumin Joanna | 69 kg | 73 | 88 | 161 |
| 10 | Kruczyńska Kamila | 48 kg | 55 | 70 | 125 |
| 17 | Wiejak Małgorzata | +69 kg | 77 | 95 | 172 |
| 21 | Chryst Karolina | +69 kg | 73 | 94 | 167 |
| - | Pędzich Magdalena | 63 kg | - | 87 | - |
| 9 | Szczepanik Kamil | 77 kg | 115 | 149 | 264 |
| 10 | Wysocki Mariusz | +94 kg | 116 | 150 | 266 |
| 12 | Darczuk Grzegorz | 77 kg | 116 | 146 | 262 |
| 12 | Koterba Przemysław | 94 kg | 118 | 146 | 264 |
| 14 | Ciupak Piotr | 94 kg | 112 | 141 | 253 |
| 15 | Szczepanik Damian | 85 kg | 115 | 144 | 259 |
| 22 | Makson Rafał | 69 kg | 106 | 138 | 244 |
| 27 | Kosakowski Tomasz | 62 kg | 90 | 110 | 200 |
Dzień1 Dzień2 Dzień3 Dzień4 Dzień5 Dzień6 Dzień7 Dzień8
| Miejsce | Nazwisko i imię | Kat. wag. | Rwanie | Podrzut | Dwubój |
| 3 | Karpińska Marzena | 48 kg | 78 | 92 | 170 |
| 4 | Łochowska Joanna | 53 kg | 81 | 103 | 184 |
| 5 | Gotfryd Marieta | 63 kg | 97 | 112 | 209 |
| 5 | Mizdal Ewa | 69 kg | 97 | 117 | 214 |
| 7 | Smosarska Anna | 63 kg | 90 | 109 | 199 |
| 8 | Rowińska Malwina | 53 kg | 73 | 100 | 173 |
| 8 | Bagińska Sabina | +75 kg | 100 | 125 | 225 |
| 4 | Kleszcz Grzegorz | +105 kg | 182 | 229 | 411 |
| 5 | Chruściewicz Piotr | 77 kg | 145 | 189 | 334 |
| 5 | Dołęga Robert | 105 kg | 181 | 217 | 398 |
| 6 | Zieliński Adrian | 85 kg | 167 | 196 | 363 |
| 7 | Wiśniewski Damian | 62 kg | 120 | 140 | 260 |
| 12 | Rytkowski Mariusz | 85 kg | 160 | 190 | 350 |
| 12 | Przepiórkiewicz Maciej | 56 kg | 98 | 125 | 223 |
| 15 | Kuczyński Damian | 69 kg | 129 | 155 | 284 |
| 2008 |
Wyniki kobiet 48 , 53 , 58 , 63 , 69 , 75 , +75 .
Wyniki mężczyzn 56 , 62 , 69 , 77 , 85 , 94 , 105 , +105 .
12.06.2008
11.04.2008
22.01.2008
| 2007 |
14.09.2007
Pobierz dokument:wyniki: dzień 1 dzień 2 dzień 3 dzień 4 dzień 5 dzień 6 w formacie DOC
Pobierz dokument: wyniki mężczyzn i kobiet w formacie DOC
Pobierz dokument: wyniki kobiet kat. 48 53 58 63 69 75 +75 w formacie DOC
Pobierz dokument: wyniki mężczyzn kat.56 62 69 77 85 94 105 +105 w formacie DOC
Pobierz dokument: klasyfikacja medalowa kobiet klasyfikacja medalowa mężczyzn w formacie DOC