Polski Związek Podnoszenia Ciężarów Polski Związek Podnoszenia Ciężarów

Polski Związek Podnoszenia Ciężarów Polish Weightlifting Federation

Newsletter Licencje
  • Aktualności
    • Wiadomości
    • Z kraju
    • Komunikaty związkowe
    • Archiwum
  • Strefa związku
    • Zarząd
    • Strategia
    • Dokumentacja PZPC
    • Projekt organizacji szkolenia Kadr Narodowych seniorek i seniorów w cyklu olimpijskim 2024 – 2028
    • Komisje PZPC
    • Standardy Ochrony Małoletnich
    • Licencje
      • Zawodnicze
      • Trenerskie
      • Klubowe
      • Sędziowskie
    • Zamówienia Publiczne
    • OZPC i kluby
    • Przepisy i regulaminy
      • Statut
      • Regulaminy
    • Dokumenty i druki
    • Opłaty
    • Historia
    • Medaliści olimpijscy w podnoszeniu ciężarów
  • Strefa szkoleniowa
    • Kadry Narodowe
    • Zmiany barw klubowych
    • Ośrodki szkolenia
    • Powołania
    • Antydoping
    • Materiały dydaktyczno szkoleniowe
  • Strefa sportowa
    • Kalendarz Imprez
      • Wszystkie
      • Centralne
      • Okręgowe
      • 2025
    • Wyniki
      • Zawody krajowe
      • Zawody Międzynarodowe
    • DMP
      • DMP 2025
      • ECO HARPOON PLPC 2024
      • PLPC 2023
      • OLIMP PLPC 2022
      • DMP 2021
      • DMP 2020
      • DMP 2019
      • DMP 2018
      • DMP 2017
      • DMP 2016
    • Rekordy
      • Polski
      • Europy
      • Świata
    • RANKINGI - KOBIETY I MĘŻCZYŹNI
    • Statystyki
    • Challenge
  • Multimedia
    • Zdjęcia
    • Kwalifikacje, imprezy, wyniki, miejsca reprezentantów Polski
  • Dla mediów
    • Komunikaty dla mediów
    • Materiały do pobrania
  • Kontakt
  • Strona www
  • Pliki
AktualnościArchiwum MŚ juniorów do lat 17 w Taszkiencie. W kat. 58...Powrót

MŚ juniorów do lat 17 w Taszkiencie. W kat. 58 kg dziewcząt Izabela Wróblewska - 8, Agata Rok - 10. Mateusz Szatkowski też 8. w wadze 69 kg.

2013-05-13 PDF Udostępnij Tweetuj Wyślij Drukuj
W rozgrywanych w Taszkiencie mistrzostwach świata do 17 lat, po raz pierwszy reprezentanci Polski rywalizowali w grupie najlepszych. W wadze do 58 kg dziewcząt w grupie A znalazły się - Izabela Wróblewska (Mazovia Ciechanów) orazAgata Rok (WLKS Siedlce). Występ obydwu należy ocenić pozytywnie. Wróblewska wynikiem w dwuboju 167 kg zajęła 8. miejsce, Agata zaś sklasyfikowana zostala dwa oczka niżej (164 kg w dwuboju). 8. miejsce w kat. 69 kg zająłzawodnik Polwicy Wierzbno - Mateusz Szatkowski (266 kg w dwuboju). 
 
Wyniki: LIVE MŚ DO 17 LAT   
 

W rwaniu Wróblewska pierwsze podejście na 72 kg spaliła, poprawkę na tym ciężarze miała udana, a zakończyła na 75 kg, w podrzucie 89 kg zaliczyła, 92 kg spaliła, poprawka - udana, Agata zaś - w rwaniu zaliczyła 70 kg, 73 kg i nie dała rady na 75 kg, w podrzucie - 89 kg, 91 kg i nie zaliczyła 93 kg. Kolejny tytuł w stolicy Uzbekistanu trafił do ekipy Chin. Złoto wywalczyła Chengyu Wei - 194 kg. W kat. 69 kg juniorów w grupie A świetnie radził sobie Mateusz Szatkowski (Polwica Wierzbno). W rwaniu czysto zaliczał kolejno 114, 118 i 120 kg. Ten ostatni wynik dał jednak dopiero 11 miejsce w rwaniu, w podrzucie Mateusz poprawił się - zaliczył 143, 146 i spasował na 152 kg. Wygrał w imponującym stylu Kazach Albert Linder - 295 kg w dwuboju. To wielki talent!    

Wyniki

Juniorki - kat. 58 kg. 

1 WEI Chengyu 12.03.1997 CHN 57.01 A 85 109 194
2 INTAMAT Kamonchanok 22.07.1996 THA 57.51 A 86 108 194
3 DURAN Ana 16.11.1997 MEX 57.87 A 84 107 191
4 EL SAYED RASHED Esraa 21.11.1998 EGY 57.98 A 86 104 190
5 NGO Nhuan Nu 24.02.1997 VIE 57.20 A 82 95 177
6 PETROVA Anastasiia 03.05.1997 RUS 55.07 A 78 95 173
7 CHIANG Nien Hsin 29.04.1997 TPE 56.74 B 76 97 173
8 WROBLEWSKA Izabela 06.03.1996 POL 57.56 A 75 92 167
9 JAGADDHITA Acchedya 12.05.1997 INA 56.45 B 72 93 165
10 ROK Agata 26.10.1996 POL 57.86 A 73 91 164
11 PAKKARATHA Rattanaphon 14.06.1997 THA 54.31 B 70 92 162
12 SANDI PIZANGO Tessy Karen 20.11.1996 PER 56.01 B 70 92 162
13 STOLYARENKO Yekaterine 16.10.1998 KAZ 57.20 B 76 86 162
14 NGO THI THUY Ngan 10.02.1996 VIE 57.29 B 75 87 162
15 NANTIP Maria 24.03.1996 ECU 57.25 B 70 90 160
16 ECHEVERRIA MEZA Mailyng Guada 28.10.1997 COL 57.12 B 72 87 159
17 PEREZ ROJAS Gerainys Del Carmen 29.04.1997 VEN 56.94 B 71 84 155
18 VYSHNYTSKA Kseniia 16.01.1997 AZE 57.47 A 70 85 155
19 ABALASEI Ana Maria 26.02.1996 ROU 57.62 C 69 86 155
20 SAGOLSEM Thansana Chanu 04.02.1997 IND 57.53 C 68 83 151
21 BOBKOVA Maryna 17.03.1997 UKR 57.34 C 67 78 145
22 TIONGSON Maria-Heilsyme Asuncion 05.06.1996 USA 57.07 C 65 77 142
23 SUBERO CABALLERO Yubisay Del Valle 28.03.1996 VEN 57.20 B 62 80 142
24 WIN Win Aye 09.06.1999 MYA 54.57 C 60 78 138
25 LIU Chien Chun 30.01.1996 TPE 57.62 C 60 78 138
26 KIRAKOSYAN Tsovinar 24.09.1997 ARM 57.54 C 56 72 128
27 AMINJANOVA Zamira 20.03.1996 UZB 55.30 C 57 68 125
28 GALLEGOS CUTIPA Kelly M. 03.10.1998 PER 56.88 C 55 70 125
29 NY ANSARA FITIAVANA Julie Tatianah 28.12.1998 MAD 54.26 C 30 45 75

 Juniorzy - kat. 69 kg

1 LINDER Albert 13.01.1996 KAZ 67.74 A 135 160 295
2 ADEL MOHAMED Ahmed 10.07.1997 EGY 69.00 A 125 164 289
3 SUN Youfu 11.04.1996 CHN 68.50 A 131 156 287
4 IBRAHIM IBRAHIM Karim 11.11.1996 EGY 68.84 A 125 157 282
5 YEGHIKYAN Zhorzh 07.03.1996 ARM 68.72 A 125 155 280
6 ANDREEV Bodzidar 17.01.1997 BUL 68.33 A 127 150 277
7 SARGSYAN Artur 02.01.1996 ARM 68.45 A 123 152 275
8 SZATKOWSKI Mateusz 05.04.1996 POL 68.23 A 120 146 266
9 TEDTOEV Zaur 09.01.1997 RUS 68.94 A 118 146 264
10 SMOCHEK Serhii 26.02.1996 UKR 68.65 A 121 142 263
11 AGUILAR CHAN Josue Alberto 12.07.1996 MEX 69.00 A 110 149 259
12 LAPUNG Sambo 06.03.1997 IND 68.45 B 118 140 258
13 SALAZAR Andres 16.06.1996 COL 68.13 B 115 140 255
14 SUWANNARAT Sutthipong 19.02.1996 THA 67.48 B 113 140 253
15 PODSHIVALKIN Azim 10.06.1996 TKM 68.60 B 117 135 252
16 NGUYEN DUC An 30.08.1996 VIE 67.00 B 110 140 250
17 CALUGAREANU Sebastian Cristian 08.01.1996 ROU 68.39 C 115 135 250
18 CAICEDO Andres 15.08.1997 COL 65.88 B 112 133 245
19 SOPHALAI Thiraphat 21.08.1997 THA 66.51 B 105 140 245
20 ABDUKHALILOV Abduqodir 25.03.1996 UZB 68.52 B 109 136 245
21 RI Tong Hyok 03.09.1996 PRK 66.24 C 107 137 244
22 MIYAMOTO Masanori 03.02.1997 JPN 64.60 B 106 135 241
23 AGUILAR CORTINA Yhon Kanor 19.01.1996 VEN 68.10 B 105 136 241
24 OBUKHOV Igor 05.05.1998 UKR 68.90 B 105 134 239
25 PERRETTI Lucca Lebell 02.06.1996 USA 67.58 C 103 125 228
26 GROEHLER Mason Christian 12.06.1997 USA 67.51 C 104 123 227
27 TAZHIDINOV Rustambek 22.05.1997 KGZ 67.83 C 105 122 227
28 KARAHISAR Furkan 30.06.1996 TUR 68.60 B 100 121 221
29 NUCCIO Riccardo 10.09.1996 ITA 64.45 C 95 125 220
30 ZULKEFLI Arief Azwan 24.10.1996 MAS 68.26 C 100 120 220
31 DASHEE Yahya 08.09.1996 IRQ 68.47 C 96 121 217
32 ZULFIKAR M Ali 29.07.1997 INA 65.80 C 97 115 212
33 ALMASOODI Hussein 01.03.1998 IRQ 64.82 C 95 116 211
34 ALMUKHARRIQ Ali 18.11.1996 KSA 68.54 C 95 114 209
35 CAMPOSARCONE Matteo 09.12.1996 ITA 67.72 C 90 100 190
--- VALIPOUR Ramin 14.08.1997 IRI 67.65 A 123 --- ---
--- HUANG Qunhan 27.01.1996 CHN 66.17 A 121 --- ---

 

Media
  • VIDEO
  • GALERIA
Młodzieżowe Mistrzostwa Polski do 23 lat-Siedlce 04-06.10.2024 - 1.
Młodzieżowe Mistrzostwa Polski do 23 lat-Siedlce 04-06.10.2024 - 2.
Młodzieżowe Mistrzostwa Polski do 23 lat-Siedlce 04-06.10.2024 - 3.
Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów w Ciechanowie, 27-30.06.2024
Mistrzostwa Polski U20, Zamość 18-21.04.2024
TAK TO BYŁO W LIMIE...
COS SPAŁA - NOMINACJE - MŚ U17&U20 - LIMA 2025
ROK 2025
MISTRZOSTWA POLSKI DO LAT 20, ZAMOŚĆ 2024
MISTRZOSTWA EUROPY U15&U17, SALONIKI 2024

TOP
Sponsorzy i partnerzy PZPC Ministerstwo Sportu i Turystyki International Weightlifting Federation European Weightlifting Federation Polski Komitet Olimpijski Komisja do Zwalczania Dopingu w Sporcie Eco Harpoon Podnoszenie ciężarów Labar Eleiko

  • Strefa związku
    • Komisje PZPC
    • OZPC i kluby
    • Historia
    • Medaliści olimpijscy w podnoszeniu ciężarów
    • Zamówienia Publiczne
    • Dokumenty i druki
  • Regulaminy
    • Regulaminy
    • Statut
    • Opłaty
    • Newsletter
  • Licencje
    • Trenerskie
    • Klubowe
    • Sędziowskie
  • Strefa szkoleniowa
    • Kadry Narodowe
    • Ośrodki szkolenia
    • Powołania
    • Antydoping
    • Materiały dydaktyczno szkoleniowe
  • Strefa sportowa
    • Kalendarz Imprez
    • Wyniki
    • Rekordy
    • RANKINGI - KOBIETY I MĘŻCZYŹNI
    • Statystyki
    • Challenge
  • Strefa związku
  • Regulaminy
  • Licencje
  • Strefa szkoleniowa
  • Strefa sportowa

PZPC PZPC
Copyright © 2014 POLSKI ZWIĄZEK PODNOSZENIA CIĘŻARÓW
Wdrożenie i kreacja Eve Group