Polski Związek Podnoszenia Ciężarów Polski Związek Podnoszenia Ciężarów

Polski Związek Podnoszenia Ciężarów Polish Weightlifting Federation

Newsletter Licencje
  • Aktualności
    • Wiadomości
    • Z kraju
    • Komunikaty związkowe
    • Archiwum
  • Zjazd Sprawozdawczy PZPC za 2024
  • Strefa związku
    • Zarząd
    • Strategia
    • Dokumentacja PZPC
    • Projekt organizacji szkolenia Kadr Narodowych seniorek i seniorów w cyklu olimpijskim 2024 – 2028
    • Komisje PZPC
    • Standardy Ochrony Małoletnich
    • Licencje
      • Zawodnicze
      • Trenerskie
      • Klubowe
      • Sędziowskie
    • Zamówienia Publiczne
    • OZPC i kluby
    • Przepisy i regulaminy
      • Statut
      • Regulaminy
    • Dokumenty i druki
    • Opłaty
    • Historia
    • Medaliści olimpijscy w podnoszeniu ciężarów
  • Strefa szkoleniowa
    • Kadry Narodowe
    • Zmiany barw klubowych
    • Ośrodki szkolenia
    • Powołania
    • Antydoping
    • Materiały dydaktyczno szkoleniowe
  • Strefa sportowa
    • Kalendarz Imprez
      • Wszystkie
      • Centralne
      • Okręgowe
      • 2025
    • Wyniki
      • Zawody krajowe
      • Zawody Międzynarodowe
    • DMP
      • DMP 2025
      • ECO HARPOON PLPC 2024
      • PLPC 2023
      • OLIMP PLPC 2022
      • DMP 2021
      • DMP 2020
      • DMP 2019
      • DMP 2018
      • DMP 2017
      • DMP 2016
    • Rekordy
      • Polski
      • Europy
      • Świata
    • RANKINGI - KOBIETY I MĘŻCZYŹNI
    • Statystyki
    • Challenge
  • Multimedia
    • Zdjęcia
    • Kwalifikacje, imprezy, wyniki, miejsca reprezentantów Polski
  • Dla mediów
    • Komunikaty dla mediów
    • Materiały do pobrania
  • Kontakt
  • Strona www
  • Pliki
AktualnościArchiwum MŚ juniorów do lat 17 w Taszkiencie. Wielka nadzieja...Powrót

MŚ juniorów do lat 17 w Taszkiencie. Wielka nadzieja Egiptu. Paweł Jasiński dziewiąty, a Mateusz Sowa szesnasty w kat. 77 kg.

2013-05-14 PDF Udostępnij Tweetuj Wyślij Drukuj
Ekipa Egiptu w Taszkiencie ma swoje pięć minut. W rozgrywanych w stolicy Uzbekistanu mistrzostwach świata juniorów do lat 17 złoto w kat. 63 kg dziewcząt wywalczyła atletka znad Nilu, zaledwie 15-letnia Sara Elsayed Samir (221 kg w dwuboju). Wygrała w imponującym stylu - drugą na podium Chinkę Yanfeng Cen wyprzedziła aż o 21 kg.
 
Wyniki: LIVE MŚ DO 17 LAT    
 

Nokaut nastapił w podrzucie, w którym Egipcjanka uzyskała aż 120 kg. Polki w tej wadze nie startowały. Dwóch biało-czerwonych mieliśmy za to w kat. 77 kg juniorów - obaj spisali się przyzwoicie - Paweł Jasiński (Narew Pułtusk) ) z wynikiem 274 kg w dwuboju był 9, zaś Matuesz Sowa(Mazovia Ciechanów) - 16 (260 kg w dwuboju). Wygrał wielki talent - Rosjanin Czetag Czugajew (312 kg w dwuboju). W kat. 85 kg kolejna dwójka naszych juniorów, już nie tak skuteczna jak Paweł i Mateusz. Jakub Kozyra (Legia 1926 Warszawa) sklasyfikowany został na 17 miejscu (266 kg w dwuboju), zaś Konrad Zielonka (MKS Atleta Gdańsk) - na 18 (265 kg w dwuboju).   Z naszych młodych atletów na pomoście w Taszkiencie wystapią jeszcze - Marta Wesoła (1997; kat. 69 kg, LKS Budowalni Towy Tomyśl), Dorota Kubica (1996; kat. 69 kg, LKS Dobryszyce), Eliza Wcisłak (1997, kat. + 69 kg, MLKPC Sokołów Podlaski); juniorzy: Damian Żórawski (1997; kat. 94 kg, Mazovia Ciechanów), Krystian Augustyniak (1996; kat. + 94 kg, TS Nida Nidzica). Opiekunami kadry są trenerzy - Ireneusz Pepłowski (juniorki) i Wojciech Gesek (juniorzy).

Wyniki

Juniorki - kat. 63 kg

1 SAMIR ELSAYED Sara 01.01.1998 EGY 61.82 A 101 120 221
2 CEN Yanfeng 15.08.1996 CHN 58.39 A 97 103 200
3 CANTU Jennifer 09.04.1996 MEX 62.51 A 87 112 199
4 ZENCHENKO Sofiya 10.07.1997 UKR 62.91 A 86 111 197
5 DAENGSRI Nawaporn 28.06.1998 THA 62.27 A 85 111 196
6 FITOVA Alina 12.09.1996 RUS 60.48 A 84 108 192
7 GELES MORENO Yeinny Norela 06.12.1997 COL 62.18 A 84 104 188
8 NGUYEN THI TUYET Mai 27.12.1996 VIE 62.64 A 76 106 182
9 MALEYEVA Anastassiya 24.07.1996 KAZ 62.38 A 79 101 180
10 KRAKHALYOVA Kristina 29.12.1996 KAZ 60.97 A 77 100 177
11 PALACIOS Joana 08.11.1996 ARG 62.97 A 76 100 176
12 RAHAYU Desi 19.12.1996 INA 60.78 A 76 97 173
13 THU Zar 01.02.1997 MYA 61.07 B 75 92 167
14 JUANGA Jessica 27.03.1997 ECU 61.60 A 67 96 163
15 ATAKAN Zeynep 01.08.1998 TUR 59.64 B 71 89 160
16 KAUR Manpreet 02.01.1996 IND 61.22 B 68 89 157
17 AVETISYAN Rozalya 14.05.1997 ARM 62.46 B 68 88 156
18 SAIKIA Pompi 09.01.1996 IND 62.31 B 68 84 152
19 YANG Pei I 06.04.1997 TPE 61.75 B 67 80 147
20 KHOSHINOVA Nurjahon 02.09.1996 UZB 62.30 B 64 80 144
21 SIVGIN Safiye 04.04.1996 TUR 58.82 B 64 79 143
22 ALSAEDI Huda 08.07.1997 IRQ 60.81 B 68 75 143
23 AB LAH Rosamira 19.06.1996 MAS 60.12 B 63 78 141
24 HAKOBYAN Aghunik 29.03.1998 ARM 60.73 B 61 77 138
25 JUMAYEVA Madina 22.12.1997 TKM 61.85 B 61 76 137
26 ALIZADE Gunel 23.02.2000 AZE 61.80 B 58 70 128
27 MAMMADOVA Sona 30.01.1999 AZE 61.13 B 58 63 121

 Juniorzy - kat. 77 kg

1 KHUGAEV Khetag 21.10.1997 RUS 76.83 A 144 168 312
2 AMIRBEKOV Ayat 04.01.1996 KAZ 76.79 A 136 161 297
3 RAGALA Venkat Rahul 16.03.1997 IND 76.56 A 136 160 296
4 ATNABAEV Ilia 03.08.1997 RUS 76.40 A 135 159 294
5 PALOMO BRICENO David 23.01.1996 MEX 76.15 A 125 162 287
6 PLYESNOY Anton 17.09.1996 UKR 77.00 A 131 155 286
7 STOIAN Doru Ilie 06.07.1996 ROU 75.27 A 130 152 282
8 CHERTKOV Daniel 02.10.1997 ISR 75.99 A 125 156 281
9 JASINSKI Pawel 30.03.1996 POL 75.65 A 124 150 274
10 MEREDOV Izzatbek 03.06.1996 TKM 76.79 A 125 145 270
11 GAMAL THABET Ezzeldin 24.11.1997 EGY 69.72 A 120 145 265
12 MANEESRI Pichet 20.02.1997 THA 69.73 B 117 144 261
13 ARROYO Felix 27.02.1996 ECU 71.95 B 119 142 261
14 DOVRANOV Muhammet 09.05.1996 TKM 76.22 B 115 146 261
15 RODRIGUEZ ESPINOZA Anthony Jose 10.08.1996 VEN 74.50 A 120 140 260
16 SOWA Mateusz 01.11.1996 POL 75.52 B 116 144 260
17 CHITRAKAN Manop 04.11.1997 THA 71.14 B 112 144 256
18 SHOKIRJONOV Sunnatilla 07.08.1996 UZB 75.39 B 119 137 256
19 GASPARYAN Samvel 24.11.1997 ARM 73.10 B 107 145 252
20 RODALLEGAS Brayan Santiago 15.11.1997 COL 70.66 B 116 135 251
21 REICHARDT Tanner Scott 18.04.1996 USA 76.14 B 109 139 248
22 PETKOV Grozdan 06.06.1997 BUL 76.30 B 108 140 248
23 TOLONOV Kursant 18.03.1997 KGZ 76.30 B 108 137 245
24 ALBUDUH Belal 23.03.1996 KSA 72.41 C 107 131 238
25 TROZZI Dominic Robert 15.01.1997 USA 76.32 C 104 134 238
26 NORDIN Muhamad Afifi Haikal 01.09.1997 MAS 72.90 C 105 120 225
27 ANTONI Riyan 03.06.1997 INA 74.75 C 96 126 222
28 QUACH VAN Khuong 26.09.1996 VIE 75.88 C 90 131 221
29 ALOTHMAN Sami 17.07.1997 KSA 69.20 C 100 117 217
--- PAMBUDHY Affuwun As 05.11.1996 INA 71.65 B 106 --- ---

 Juniorzy - kat. 85 kg

1 DEHGHANGHAHFAROKHI Alireza 27.12.1996 IRI 84.77 A 146 173 319
2 CHENG Yixiong 19.08.1996 CHN 81.74 A 145 167 312
3 MATJUSHIN Alexander 17.06.1996 RUS 84.00 A 137 166 303
4 PIZZOLATO Antonino 20.08.1996 ITA 83.53 A 125 172 297
5 KEKHTER Denis 08.04.1997 RUS 84.62 A 135 156 291
6 SIMON Bence 29.08.1996 HUN 84.73 A 136 155 291
7 DOBREA Valentin 14.04.1996 ROU 84.80 A 130 161 291
8 AVDALYAN Hovhannes 13.02.1997 ARM 84.65 B 129 154 283
9 SHAKER FATHI HASSAN Mohamed 01.10.1997 EGY 82.64 A 125 155 280
10 KU Daniel 26.10.1996 MEX 84.25 A 120 156 276
11 PAN Yongtao 01.01.1997 CHN 83.57 B 128 146 274
12 BESKOV Kamran 08.06.1996 AZE 85.00 B 122 152 274
13 GERBER Ivan 24.01.1996 KAZ 82.53 B 123 148 271
14 JANNYYEV Muhammetnur 12.07.1997 TKM 84.43 B 125 146 271
15 IBRAGIMOV Amirzoda 25.04.1996 UZB 85.00 A 123 145 268
16 OVEZOV Ovez 11.06.1997 TKM 79.79 B 117 150 267
17 KOZYRA Jakub 18.03.1996 POL 83.65 B 121 145 266
18 ZIELONKA Konrad 11.03.1996 POL 82.80 B 120 145 265
19 NGUYEN TIEN Thanh 06.11.1996 VIE 80.88 C 112 145 257
20 WIITANEN Daniel Kristopher 07.01.1996 USA 84.34 B 107 148 255
21 CHU Fu Yang 11.12.1996 TPE 82.53 C 106 143 249
22 BAHRI Roy Samsul 02.06.1998 INA 78.66 B 106 130 236
23 ABYSHKA UULU Kanbolot 26.01.1997 KGZ 80.69 C 105 130 235
24 CASTRO ESPINOZA Luis W. 25.02.1996 PER 79.46 C 94 123 217
--- YA AKUB Akmal Bahri 29.06.1996 MAS 84.55 C 105 --- --
Media
  • VIDEO
  • GALERIA
Mistrzostwa Polski do lat 23, Kleszczów 2025 - I 
Mistrzostwa Polski do lat 23, Kleszczów 2025 - II
Mistrzostwa Polski do lat 23, Kleszczów 2025 - III
Mistrzostwa Polski Juniorów U20 - Nowy Tomyśl 2025 - I dzień
Mistrzostwa Polski Juniorów U20, Nowy Tomyśl 2025 - II dzień
TAK TO BYŁO W LIMIE...
COS SPAŁA - NOMINACJE - MŚ U17&U20 - LIMA 2025
ROK 2025
MISTRZOSTWA POLSKI DO LAT 20, ZAMOŚĆ 2024
MISTRZOSTWA EUROPY U15&U17, SALONIKI 2024

TOP
Sponsorzy i partnerzy PZPC Ministerstwo Sportu i Turystyki International Weightlifting Federation European Weightlifting Federation Polski Komitet Olimpijski Komisja do Zwalczania Dopingu w Sporcie Eco Harpoon Podnoszenie ciężarów Labar Eleiko

  • Strefa związku
    • Komisje PZPC
    • OZPC i kluby
    • Historia
    • Medaliści olimpijscy w podnoszeniu ciężarów
    • Zamówienia Publiczne
    • Dokumenty i druki
  • Regulaminy
    • Regulaminy
    • Statut
    • Opłaty
    • Newsletter
  • Licencje
    • Trenerskie
    • Klubowe
    • Sędziowskie
  • Strefa szkoleniowa
    • Kadry Narodowe
    • Ośrodki szkolenia
    • Powołania
    • Antydoping
    • Materiały dydaktyczno szkoleniowe
  • Strefa sportowa
    • Kalendarz Imprez
    • Wyniki
    • Rekordy
    • RANKINGI - KOBIETY I MĘŻCZYŹNI
    • Statystyki
    • Challenge
  • Strefa związku
  • Regulaminy
  • Licencje
  • Strefa szkoleniowa
  • Strefa sportowa

PZPC PZPC
Copyright © 2014 POLSKI ZWIĄZEK PODNOSZENIA CIĘŻARÓW
Wdrożenie i kreacja Eve Group