Polski Związek Podnoszenia Ciężarów Polski Związek Podnoszenia Ciężarów

Polski Związek Podnoszenia Ciężarów Polish Weightlifting Federation

Newsletter Licencje
  • Aktualności
    • Wiadomości
    • Z kraju
    • Komunikaty związkowe
    • Archiwum
  • Strefa związku
    • Zarząd
    • Strategia
    • Dokumentacja PZPC
    • Projekt organizacji szkolenia Kadr Narodowych seniorek i seniorów w cyklu olimpijskim 2024 – 2028
    • Komisje PZPC
    • Standardy Ochrony Małoletnich
    • Licencje
      • Zawodnicze
      • Trenerskie
      • Klubowe
      • Sędziowskie
    • Zamówienia Publiczne
    • OZPC i kluby
    • Przepisy i regulaminy
      • Statut
      • Regulaminy
    • Dokumenty i druki
    • Opłaty
    • Historia
    • Medaliści olimpijscy w podnoszeniu ciężarów
  • Strefa szkoleniowa
    • Kadry Narodowe
    • Zmiany barw klubowych
    • Ośrodki szkolenia
    • Powołania
    • Antydoping
    • Materiały dydaktyczno szkoleniowe
  • Strefa sportowa
    • Kalendarz Imprez
      • Wszystkie
      • Centralne
      • Okręgowe
      • 2025
    • Wyniki
      • Zawody krajowe
      • Zawody Międzynarodowe
    • DMP
      • DMP 2025
      • ECO HARPOON PLPC 2024
      • PLPC 2023
      • OLIMP PLPC 2022
      • DMP 2021
      • DMP 2020
      • DMP 2019
      • DMP 2018
      • DMP 2017
      • DMP 2016
    • Rekordy
      • Polski
      • Europy
      • Świata
    • RANKINGI - KOBIETY I MĘŻCZYŹNI
    • Statystyki
    • Challenge
  • Multimedia
    • Zdjęcia
    • Kwalifikacje, imprezy, wyniki, miejsca reprezentantów Polski
  • Dla mediów
    • Komunikaty dla mediów
    • Materiały do pobrania
  • Kontakt
  • Strona www
  • Pliki
AktualnościArchiwum MŚ juniorów do lat 17 w Taszkiencie. Dwie kwalifikacje...Powrót

MŚ juniorów do lat 17 w Taszkiencie. Dwie kwalifikacje na młodzieżowe igrzyska olimpijskie w 2014 roku.

2013-05-14 PDF Udostępnij Tweetuj Wyślij Drukuj
W Taszkiencie zakończyły się mistrzostwa świata juniorów do lat 17. W ostatnim dniu, w wadze + 94 kg chłopców Krystian Augustyniak (TS Nida Nidzica) zajął 10. miejsce (294 kg w dwuboju), a w wadze + 69 kg dziewcząt Eliza Wcisłak(MLKPC Sokołów Podlaski) była 15 (169 kg). Impreza w stolicy Uzbekistanu stanowiła kwalifikację do przyszłorocznych młodzieżowych igrzysk olimpijskich w Chinach. Nasza ekipa takich kwalifkkacji wywalczyła dwie - po 1 wśród dziewcząt i chłopców. W punktacji drużynowej juniorki zajęły 14 miejsce, juniorzy zaś - 12. 
 
MŚ JUNIOREK I JUNIORÓW DO 17 LAT W TASZKIENCIE: WYNIKI 

 Juniorki - kat. 69 kg

1 DAJOMES BARRERA Neisi Patricia 12.05.1998 ECU 66.21 A 93 113 206
2 HULPAN Florina-Sorina 07.03.1997 ROU 67.89 A 88 113 201
3 KONG Dongying 25.09.1997 CHN 68.82 A 90 111 201
4 VASHYNA Alyona 11.11.1997 UKR 67.48 A 85 111 196
5 SHCHERBAKOVA Svetlana 04.08.1998 RUS 65.81 A 87 108 195
6 KISIL Valentyna 05.07.1998 UKR 68.31 A 86 102 188
7 RENTERIA Michel 03.01.1996 MEX 66.71 A 81 104 185
8 YANI Fena Yuli 20.07.1997 INA 65.67 A 80 100 180
9 TYDYYAKOVA Tatiana 10.02.1998 RUS 66.71 A 78 100 178
10 LESTARI Dwi Mayassah 05.12.1997 INA 68.54 A 78 99 177
11 NGUYEN THI Van 16.12.1998 VIE 66.97 B 75 100 175
12 KHAZRATOVA Zarifa 24.04.2000 UZB 67.14 B 78 96 174
13 AYNACI Duygu 26.06.1996 TUR 66.20 B 80 93 173
14 HAKOBYAN Tatev 26.03.1996 ARM 67.63 B 75 90 165
15 BYKOVA Yekaterina 13.11.1997 KAZ 67.82 B 71 90 161
16 POGHOSYAN Sona 29.06.1998 ARM 64.30 B 70 83 153
17 KUBICA Dorota 16.04.1996 POL 68.15 B 66 86 152
18 WESOLA Marta 16.07.1997 POL 65.24 B 69 80 149
19 SARITOPRAK Emine 18.02.1997 TUR 66.57 B 64 80 144
--- QUEJADA ALTAMIRANDA Keidys 12.07.1996 COL 68.74 A --- --- ---

  Kat. + 69 kg

1 NOGAY Nadezhda 20.05.1996 KAZ 92.58 A 111 130 241
2 DEKHA Iryna 14.05.1996 UKR 79.36 A 111 121 232
3 WANG Xijing 19.07.1997 CHN 100.41 A 94 118 212
4 BARANOVSKA Iryna 13.01.1996 UKR 84.36 A 88 118 206
5 KAPUSTINA Tatyana 15.11.1998 KAZ 76.98 A 93 111 204
6 HERNANDEZ CASTILLO Daniela 09.05.1996 COL 75.40 A 91 110 201
7 FERNANDEZ GOMEZ Mariannys Del Carmen 26.06.1997 VEN 94.45 A 83 117 200
8 SUCHKOVA Irina 15.12.1996 RUS 77.13 A 86 105 191
9 OVCHINNIKOVA Nadezda 07.04.1997 RUS 80.05 A 85 105 190
10 LENZSCH Deirdre Grace 12.02.1997 USA 85.29 B 83 107 190
11 ORTIZ REYES Mirka Lilibeth 21.08.1996 ECU 74.89 A 83 104 187
12 MOLNAR Martina Szilvia 08.01.1996 HUN 106.15 A 82 105 187
13 SALAZAR ARCE Tamara Yajaira 09.08.1997 ECU 70.51 A 75 100 175
14 DONMEZ Hilal 08.12.1998 TUR 92.03 B 74 99 173
15 WCISLAK Eliza 16.02.1997 POL 82.52 B 79 90 169
16 POGHOSYAN Hripsime 25.05.1998 ARM 71.82 B 70 89 159
17 MIRZAKHANYAN Arevik 08.06.1996 ARM 69.72 B 71 86 157
18 CATALDO Anna Chiara 29.10.1998 ITA 73.40 B 72 84 156
19 PETROVA Kamila 12.10.1997 UZB 73.11 B 65 83 148
20 ALSARRAY Hadeer 05.09.1996 IRQ 106.74 B 67 80 147
21 SPINA Francesca 19.07.1997 ITA 111.42 B 60 80 140
22 URBINA ALBURQUEQUE Gloria S. 02.09.1996 PER 81.84 B 60 73 133
23 MINGBOEVA Madina 19.09.1998 UZB 71.47 B 58 63 121
--- TEO SAMUEL Jabriella 06.07.1998 MAS 71.69 B --- 80 ---
--- MARTIN Kjayla Zoe-Siobahn 14.09.1997 USA 81.00 B --- 100 ---

Juniorzy - kat. 94 kg

1 RASHIDI DOLISKANI Milad 01.02.1996 IRI 93.95 A 160 179 339
2 SOLOVEV Nikita 19.01.1996 RUS 93.82 A 156 179 335
3 FAZLI KOSALARI Amir Hossein 13.01.1996 IRI 93.49 A 150 178 328
4 DADASHBAYLI Dadash 15.07.1996 AZE 92.82 A 146 177 323
5 GANIEV Azim 07.02.1996 UZB 93.73 A 127 161 288
6 QUINTAL Jael 22.10.1997 MEX 91.99 A 131 156 287
7 DEMENTIEV Serhii 25.04.1996 UKR 93.76 A 123 154 277
8 KAPLUN Yevhen 20.02.1996 UKR 93.19 A 126 150 276
9 ZORAWSKI Damian 26.01.1997 POL 85.90 A 122 150 272
10 SHARIPOV Azamat 02.07.1996 UZB 87.16 A 122 150 272
11 PINA VELAZCO Jeremy Alfredo 09.09.1997 VEN 86.75 B 110 143 253
12 CANTOS Sergio 02.02.1996 ECU 92.79 B 115 138 253
13 AKBULUT Kadir 16.02.1996 TUR 90.34 B 105 125 230
14 HAJEJE Sajjad 20.03.1996 IRQ 90.52 B 101 127 228
15 ESENOV Agamekan 15.01.1996 TKM 87.25 B 100 125 225
16 SALDARRIAGA CALLE Hugo Jean 06.09.1997 PER 91.81 B 95 126 221
17 AL EISSA Mohammed 25.12.1996 KSA 85.10 B 98 107 205
18 MARINELLI Alessandro 02.04.1997 ITA 89.68 B 95 110 205

 Kat. + 94 kg

1 MARTIROSYAN Simon 17.02.1997 ARM 102.00 A 165 200 365
2 SOLEYMANI Alireza 17.02.1996 IRI 104.53 A 166 192 358
3 ABUBAKAROV Selimkhan 18.02.1997 KAZ 129.70 A 160 191 351
4 KENJAEV Elyor 14.05.1997 UZB 113.36 A 156 181 337
5 JAN Peyman 04.01.1996 IRI 102.71 A 147 186 333
6 CHINEN Kosuke 06.01.1996 JPN 131.87 A 150 181 331
7 ROMAN Andrei 29.05.1996 ROU 99.10 A 150 175 325
8 KOBETS Maksym 09.05.1996 UKR 113.23 A 136 171 307
9 KAJDOCI Tamas 21.04.1997 SRB 107.35 B 135 165 300
10 AUGUSTYNIAK Krystian 26.08.1996 POL 113.42 A 128 166 294
11 KHAMIS REZK Amir 01.01.1997 EGY 124.70 B 128 160 288
12 RODRIGUEZ Johan 03.02.1996 COL 99.81 B 125 160 285
13 YAMSKYI Artem 26.05.1996 UKR 96.30 B 120 160 280
14 BANI Federico 21.04.1997 ITA 147.00 B 117 140 257
15 NICOLA Juan 24.01.1996 ECU 107.52 B 110 140 250
16 SANTIAGO BARRERA Carlos Manuel 23.08.1996 VEN 109.86 B 117 133 250
17 EKSIOGLU Furkan 07.11.1996 TUR 138.80 B 105 133 238
18 MORICONI Federico 31.08.1996 ITA 112.40 B 106 128 234
19 ALKINANI Hasnain 06.11.1996 IRQ 98.76 B 97 121 218
20 AMER Omar 20.01.1996 IRQ 122.69 B 96 110 206
Media
  • VIDEO
  • GALERIA
Młodzieżowe Mistrzostwa Polski do 23 lat-Siedlce 04-06.10.2024 - 1.
Młodzieżowe Mistrzostwa Polski do 23 lat-Siedlce 04-06.10.2024 - 2.
Młodzieżowe Mistrzostwa Polski do 23 lat-Siedlce 04-06.10.2024 - 3.
Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów w Ciechanowie, 27-30.06.2024
Mistrzostwa Polski U20, Zamość 18-21.04.2024
TAK TO BYŁO W LIMIE...
COS SPAŁA - NOMINACJE - MŚ U17&U20 - LIMA 2025
ROK 2025
MISTRZOSTWA POLSKI DO LAT 20, ZAMOŚĆ 2024
MISTRZOSTWA EUROPY U15&U17, SALONIKI 2024

TOP
Sponsorzy i partnerzy PZPC Ministerstwo Sportu i Turystyki International Weightlifting Federation European Weightlifting Federation Polski Komitet Olimpijski Komisja do Zwalczania Dopingu w Sporcie Eco Harpoon Podnoszenie ciężarów Labar Eleiko

  • Strefa związku
    • Komisje PZPC
    • OZPC i kluby
    • Historia
    • Medaliści olimpijscy w podnoszeniu ciężarów
    • Zamówienia Publiczne
    • Dokumenty i druki
  • Regulaminy
    • Regulaminy
    • Statut
    • Opłaty
    • Newsletter
  • Licencje
    • Trenerskie
    • Klubowe
    • Sędziowskie
  • Strefa szkoleniowa
    • Kadry Narodowe
    • Ośrodki szkolenia
    • Powołania
    • Antydoping
    • Materiały dydaktyczno szkoleniowe
  • Strefa sportowa
    • Kalendarz Imprez
    • Wyniki
    • Rekordy
    • RANKINGI - KOBIETY I MĘŻCZYŹNI
    • Statystyki
    • Challenge
  • Strefa związku
  • Regulaminy
  • Licencje
  • Strefa szkoleniowa
  • Strefa sportowa

PZPC PZPC
Copyright © 2014 POLSKI ZWIĄZEK PODNOSZENIA CIĘŻARÓW
Wdrożenie i kreacja Eve Group