Polski Związek Podnoszenia Ciężarów Polski Związek Podnoszenia Ciężarów

Polski Związek Podnoszenia Ciężarów Polish Weightlifting Federation

Newsletter Licencje
  • Aktualności
    • Wiadomości
    • Z kraju
    • Komunikaty związkowe
    • Archiwum
  • Strefa związku
    • Zarząd
    • Strategia
    • Dokumentacja PZPC
    • Projekt organizacji szkolenia Kadr Narodowych seniorek i seniorów w cyklu olimpijskim 2024 – 2028
    • Komisje PZPC
    • Standardy Ochrony Małoletnich
    • Licencje
      • Zawodnicze
      • Trenerskie
      • Klubowe
      • Sędziowskie
    • Zamówienia Publiczne
    • OZPC i kluby
    • Przepisy i regulaminy
      • Statut
      • Regulaminy
    • Dokumenty i druki
    • Opłaty
    • Historia
    • Medaliści olimpijscy w podnoszeniu ciężarów
  • Strefa szkoleniowa
    • Kadry Narodowe
    • Zmiany barw klubowych
    • Ośrodki szkolenia
    • Powołania
    • Antydoping
    • Materiały dydaktyczno szkoleniowe
  • Strefa sportowa
    • Kalendarz Imprez
      • Wszystkie
      • Centralne
      • Okręgowe
      • 2025
    • Wyniki
      • Zawody krajowe
      • Zawody Międzynarodowe
    • DMP
      • DMP 2025
      • ECO HARPOON PLPC 2024
      • PLPC 2023
      • OLIMP PLPC 2022
      • DMP 2021
      • DMP 2020
      • DMP 2019
      • DMP 2018
      • DMP 2017
      • DMP 2016
    • Rekordy
      • Polski
      • Europy
      • Świata
    • RANKINGI - KOBIETY I MĘŻCZYŹNI
    • Statystyki
    • Challenge
  • Multimedia
    • Zdjęcia
    • Kwalifikacje, imprezy, wyniki, miejsca reprezentantów Polski
  • Dla mediów
    • Komunikaty dla mediów
    • Materiały do pobrania
  • Kontakt
  • Strona www
  • Pliki
AktualnościArchiwum10. Memoriał im. Andrzeja Matusiaka.Powrót

10. Memoriał im. Andrzeja Matusiaka.

2013-11-23 PDF Udostępnij Tweetuj Wyślij Drukuj

W Hali Sportowej im. Ireneusza Palińskiego w Ciechanowie w sobotę rozegrano 10. Memoriał im. Andrzeja Matusiaka. Zawody miały międzynarodową obsadę.

W znakomicie przygotowanej imprezie, bardzo kameralnej, najlepsze wyniki uzyskali – wśród pań zawodniczka gospodarzy CLKS Mazovii Ciechanów Anna Leśniewska – 189 kg w dwuboju (83 kg + 106 kg) oraz młodziutka Łotyszka Rebeka Koha – 154 kg (70 kg + 84 kg). Krzysztof Klicki w kat. + 105 kg uzyskał 385 kg (175 kg + 210 kg). Więcej o turnieju – wkrótce. 

Memoriał Andrzeja Matusiaka
Ciechanów, 23.11.2013
                       
                       
  Łotwa (LAT)                
                       
L.P. NAZWISKO I IMIĘ UR. WAGA R W A N I E P O D R Z U T 2-BÓJ PKT.
1 2 3 1 2 3
1 SUHAREVS Ritvars 99 62,6 104 -108 -108 122 -127 130 234 336,1
2 KOHA Rebeka 98 49,0 66 68 70 77 80 84 154 268,5
3 MEZINSKI Armand 0 60,9 73 77 80 97 101 103 183 268,1
                      872,7
                       
  WLKS Siedlce            
                       
L.P. NAZWISKO I IMIĘ UR. WAGA R W A N I E P O D R Z U T 2-BÓJ PKT.
1 2 3 1 2 3
1 JASTRZĘBSKA Wioleta 92 50,2 -64 -65 -65 80 83 -85 83 141,7
2 ŚLIWIŃSKI Damian 94 69,9 110 -115 115 140 145 150 265 353,6
3 ŁAWECKI Łukasz 94 80,8 130 -136 137 150 160 165 302 370,4
                      865,7
                       
  CLKS Mazovia Ciechanów              
                       
L.P. NAZWISKO I IMIĘ UR. WAGA R W A N I E P O D R Z U T 2-BÓJ PKT.
1 2 3 1 2 3
1 LEŚNIEWSKA Anna 85 63,8 75 80 83 95 100 106 189 267,9
2 SIKORSKI Damian 91 78,0 130 137 -142 165 -175 -175 302 377,6
3 KLICKI Krzysztof 90 172,5 165 175 -181 200 210 0 385 385,0
                      1030,5
                       
  CLKS Mazovia II Ciechanów                
                       
L.P. NAZWISKO I IMIĘ UR. WAGA R W A N I E P O D R Z U T 2-BÓJ PKT.
1 2 3 1 2 3
1 PEPŁOWSKA Aleksandra 98 57,2 60 63 65 73 77 -80 142 218,0
2 SZCZEPANIK Kamil 93 88,9 135 -140 -142 170 175 -180 310 362,6
3 SOWA Mateusz 96 77,3 110 114 117 135 140 145 262 329,2
                      909,8
                       
  Litwa (LTU)                
                       
L.P. NAZWISKO I IMIĘ UR. WAGA R W A N I E P O D R Z U T 2-BÓJ PKT.
1 2 3 1 2 3
1 BARTASIUS Rimas 96 67,4 75 80 -85 95 100 -105 180 245,9
2 STEPANOVA Aleksandra 91 47,5 -60 60 -65 70 73 -76 133 238,4
3 BUTKUS Einaras 98 61,7 67 -70 -70 85 88 -90 155 224,9
                      709,2
                       
  UOLKA Ostrów Maz.                
                       
L.P. NAZWISKO I IMIĘ UR. WAGA R W A N I E P O D R Z U T 2-BÓJ PKT.
1 2 3 1 2 3
1 PĘDZICH Magdalena 92 60,3 75 80 -83 90 95 -98 175 258,2
2 MIKOŁAJCZYK Dominik 94 72,1 -123 123 -127 150 -155 -155 273 357,3
3 BRYLAK Paweł 97 63,6 95 100 103 125 130 -133 233 331,0
                      946,5

 

 

 

KOBIETY                                  
                                     
L. P. NAZWISKO I IMIĘ UR. KLUB WAGA R W A N I E P O D R Z U T 2-BÓJ PKT.
1 2 3 1 2 3
1 LEŚNIEWSKA Anna 85 Mazovia Ciechanów 63,8 75 z 80 z 83 z 95 z 100 z 106 z 189 249,1
2 KOHA Rebeka 98 Łotwa 49,0 66 z 68 z 70 z 77 z 80 z 84 z 154 248,0
3 PĘDZICH Magdalena 92 UOLKA Ostrów Maz. 60,3 75 z 80 z 83 x 90 z 95 z 98 x 175 239,6
4 LISEWSKA Katarzyna 89 WLKS Siedlce 77,4 80 z 85 z 87 x 100 z 103 z 106 x 188 221,5
5 STEPANOVA Aleksandra 91 Litwa 47,5 60 x 60 z 65 x 70 z 73 z 76 x 133 220,0
6 PEPŁOWSKA Aleksandra 98 Mazovia Ciechanów 57,2 60 z 63 z 65 z 73 z 77 z 80 x 142 202,0
7 IVANOVA Dana 02 Łotwa 32,3 26 z 30 z 32 x 35 z 39 z 40 z 70 172,7
8 RUTKOWSKA Paulina 00 Mazovia Ciechanów 51,3 42 z 44 z 46 z 53 z 56 x 56 z 102 158,0
9 RUTKOWSKA Milena 00 Mazovia Ciechanów 60,4 43 x 43 x 44 z 55 z 58 z 60 z 104 142,2
10 JASTRZĘBSKA Wioleta 92 WLKS Siedlce 50,2 64 x 65 x 65 x 80 z 83 z 85 x 83 130,9
11 TOMKOWSKA Dominika 99 Mazovia Ciechanów 63,5 47 x 47 x 47 x 55 z 58 z 60 z 60 79,3
                                     
                                     
  TURNIEJ                                  
                                     
M-CE NAZWISKO I IMIĘ UR. KLUB WAGA R W A N I E P O D R Z U T 2-BÓJ PKT.
1 2 3 1 2 3
1 KLĘKOWICZ Bartłomiej 95 Mazovia Ciechanów 82,0 100 z 105 z 110 z 140 z 145 z 150 x 255 310,4
2 GOLIASZ Daniel 97 Mazovia Ciechanów 75,0 100 z 105 x 105 x 130 z 135 z 140 x 235 300,4
3 BLAZYS Marius 96 Litwa 85,3 105 Z 110 z 115 z 115 z 120 z 125 z 240 286,3
4 DOMIJONAITIS Tomas 96 Litwa 72,9 89 x 89 z 92 z 110 z 115 z 120 z 212 275,6
5 PAVLOV Aleksandr 97 Litwa 70,1 85 Z 90 z 93 z 105 z 110 z 115 x 203 270,4
6 KECORIUS Linas 99 Litwa 70,5 85 Z 90 x 90 z 105 z 110 z 113 z 203 269,4
7 GILEWSKI Paweł 97 WLKS Siedlce 87,2 80 Z 85 Z 88 x 105 z 110 z 113 z 198 233,7
8 ZVARIUS Artjoms 97 Łotwa 79,4 75 Z 79 Z 82 X 100 z 105 z 111 x 184 227,8
9 BARAUGS Edvars 99 Łotwa 73,6 70 z 75 Z 78 X 92 z 96 z 100 x 171 221,1
10 PRZĘCZAK Dominik 95 WLKS Siedlce 111,7 85 Z 90 x 90 x 110 z 115 z 120 z 205 219,5
11 ZAMRUKIS Edgars 99 Łotwa 83,0 70 Z 75 Z 80 Z 95 z 99 z 101 z 181 218,9
12 PAWLUK Paweł 96 WLKS Siedlce 80,0 75 Z 80 X 80 Z 85 z 90 z 95 z 175 215,8
13 ZAWADKA Jakub 00 Mazovia Ciechanów 68,2 50 z 55 z 60 z 70 z 75 z 80 x 135 183,0
14 GRODZICKI Piotr 97 WLKS Siedlce 78,2 50 z 60 z 63 x 70 z 75 z 78 x 135 168,5
PK ROKAS Pabreza 98 Litwa 64,9 68 z 71 Z 73 Z 85 z 90 z 92 x 163 228,3
                                     
                                     
  MEMORIAŁ                                  
                                     
M-CE NAZWISKO I IMIĘ UR. KLUB WAGA R W A N I E P O D R Z U T 2-BÓJ PKT.
1 2 3 1 2 3
1 KLICKI Krzysztof 90 Mazovia Ciechanów 172,5 165 z 175 z 181 x 200 z 210 z ---   385 385,0
2 SIKORSKI Damian 91 Mazovia Ciechanów 78,0 130 z 137 z 142 x 165 z 175 x 175 x 302 377,6
3 ŁAWECKI Łukasz 94 WLKS Siedlce 80,8 130 z 136 x 137 z 150 z 160 z 165 z 302 370,4
4 SZCZEPANIK Kamil 93 Mazovia Ciechanów 88,9 135 z 140 x 142 x 170 z 175 z 180 x 310 362,6
5 MIKOŁAJCZYK Dominik 94 UOLKA Ostrów Maz. 72,1 123 x 123 z 127 x 150 z 155 x 155 x 273 357,3
6 ŚLIWIŃSKI Damian 94 WLKS Siedlce 69,9 110 z 115 x 115 z 140 z 145 z 150 z 265 353,6
7 SUHAREVS Ritvars 99 Łotwa 62,6 104 z 108 x 108 x 122 z 127 x 130 z 234 336,1
8 BRYLAK Paweł 97 UOLKA Ostrów Maz. 63,6 95 z 100 z 103 z 125 z 130 z 133 x 233 331,0
9 SOWA Mateusz 96 Mazovia Ciechanów 77,3 110 z 114 z 117 z 135 z 140 z 145 z 262 329,2
10 MEZINSKI Armand 00 Łotwa 60,9 73 z 77 z 80 z 97 z 101 z 103 z 183 268,1
11 BARTASIUS Rimas 96 Litwa 67,4 75 z 80 z 85 x 95 z 100 z 105 x 180 245,9
12 BUTKUS Einaras 98 Litwa 61,7 67 z 70 x 70 x 85 z 88 z 90 x 155 224,9
PK OJDANOWSKI Krystian 96 UOLKA Ostrów Maz. 77,5 108 x 108 z 113 x 138 z 143 z 148 z 256

321,2

Media
  • VIDEO
  • GALERIA
Młodzieżowe Mistrzostwa Polski do 23 lat-Siedlce 04-06.10.2024 - 1.
Młodzieżowe Mistrzostwa Polski do 23 lat-Siedlce 04-06.10.2024 - 2.
Młodzieżowe Mistrzostwa Polski do 23 lat-Siedlce 04-06.10.2024 - 3.
Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów w Ciechanowie, 27-30.06.2024
Mistrzostwa Polski U20, Zamość 18-21.04.2024
TAK TO BYŁO W LIMIE...
COS SPAŁA - NOMINACJE - MŚ U17&U20 - LIMA 2025
ROK 2025
MISTRZOSTWA POLSKI DO LAT 20, ZAMOŚĆ 2024
MISTRZOSTWA EUROPY U15&U17, SALONIKI 2024

TOP
Sponsorzy i partnerzy PZPC Ministerstwo Sportu i Turystyki International Weightlifting Federation European Weightlifting Federation Polski Komitet Olimpijski Komisja do Zwalczania Dopingu w Sporcie Eco Harpoon Podnoszenie ciężarów Labar Eleiko

  • Strefa związku
    • Komisje PZPC
    • OZPC i kluby
    • Historia
    • Medaliści olimpijscy w podnoszeniu ciężarów
    • Zamówienia Publiczne
    • Dokumenty i druki
  • Regulaminy
    • Regulaminy
    • Statut
    • Opłaty
    • Newsletter
  • Licencje
    • Trenerskie
    • Klubowe
    • Sędziowskie
  • Strefa szkoleniowa
    • Kadry Narodowe
    • Ośrodki szkolenia
    • Powołania
    • Antydoping
    • Materiały dydaktyczno szkoleniowe
  • Strefa sportowa
    • Kalendarz Imprez
    • Wyniki
    • Rekordy
    • RANKINGI - KOBIETY I MĘŻCZYŹNI
    • Statystyki
    • Challenge
  • Strefa związku
  • Regulaminy
  • Licencje
  • Strefa szkoleniowa
  • Strefa sportowa

PZPC PZPC
Copyright © 2014 POLSKI ZWIĄZEK PODNOSZENIA CIĘŻARÓW
Wdrożenie i kreacja Eve Group