Szymon z brązem, Martyna piąta, Miłosz trzynasty w IWF Online Youth World Cup!

Szymon Ziółkowski zdobył brązowy medal w kategorii 102 kg w przedostatnim dniu „IWF Online Youth World Cup”. Zawodnik klubu Mazovia Ciechanów zaliczając wszystkie sześć podejść, zgromadził w dwuboju 301 kg (139+162). W kat. 76 kg, 5 miejsce wywalczyła Martyna Dołęga, która w dwuboju uzyskała 173 kg (76+97). Trzynaste miejsce w wadze do 96 kg zajął Miłosz Wawrzyszcz, osiągając w dwuboju 236 kg (109+127).

W klasyfikacji medalowej, po siedmiu dniach rywalizacji, reprezentacja Polski, z dorobkiem dwóch złotych, pięcioma srebrnymi i brązowymi medalami na miejscu dziesiątym. Na prowadzeniu reprezentacja Uzbekistanu (7-3-2), przed Meksykiem (7-2-5) oraz Peru (5-3-3).
Jutro ostatni dzień zawodów i kolejne starty naszych reprezentantów. O godzinie 17:00 w kat. 81 kg wystąpi Julia Kaczorowska, następnie o 19:30, w kategorii +102 kg Igor Osuch, a o 21:00 Martyna Narewska w kat. +81 kg. Rywalizację można śledzić na oficjalnym kanale Międzynarodowej Federacji Podnoszenia Ciężarów (IWF) na YouTube pod adresem: https://www.youtube.com/c/InternationalWeightliftingFederation/live
O zakończonych startach, o godz. 22:30 odbędzie się ceremonia zamknięcia mistrzostw, którą będzie można śledzić pod adresem https://youtu.be/qHCbbXv6NQM Podobnie jak na każdej dużej światowej imprezie w podnoszeniu ciężarów, nagrodzonych zostanie sześć najlepszych drużyn kobiecych i męskich, a także najlepsza zawodniczka i najlepszy zawodnik zawodów.
1. | JIMENEZ Quinonez K. | ECU | 215 (95+120) |
| 2. | BALLARD Alyssa | USA | 191 (83+108) |
| 3. | STEINER Victoria | AUT | 186 (82+104) |
| ... | |||
| 5. | DOŁĘGA Martyna | POL | 173 (76+97) |

1. | NOMOZOV Kurbonmurod | UZB | 320 (142+178) |
| 2. | OZTURK Emre | TUR | 305 (135+170) |
| 3. | RUBANOVSKYI Mykyta | UKR | 298 (133+165) |
| ... | |||
| 13. | WAWRZYSZCZ Miłosz | POL | 236 (109+127) |

1. | BEKBOLAT Rakgat | KAZ | 319 (140+179) |
| 2. | SHUKURLU Ali | TPE | 310 (145+165) |
| 3. | ZIÓŁKOWSKI Szymon | POL | 301 (139+162) |

| Country | ||||
|---|---|---|---|---|
| Uzbekistan | 7 | 3 | 2 | |
| Mexico | 7 | 2 | 5 | |
| Peru | 5 | 3 | 3 | |
| Indonesia | 5 | 1 | 0 | |
| Philippines | 4 | 3 | 1 | |
| Kazakhstan | 4 | 2 | 4 | |
| Russian Federation | 3 | 2 | 1 | |
| Ecuador | 3 | 1 | 0 | |
| Bulgaria | 3 | 0 | 2 | |
| Poland | 2 | 5 | 5 | |
| Turkey | 2 | 5 | 1 | |
| Colombia | 2 | 4 | 5 | |
| United States | 1 | 6 | 2 | |
| Azerbaijan | 1 | 4 | 0 | |
| Ukraine | 1 | 3 | 5 | |
| Czech Republic | 1 | 1 | 1 | |
| Chinese Taipei | 0 | 2 | 1 | |
| Romania | 0 | 2 | 1 | |
| Canada | 0 | 1 | 2 | |
| Malta | 0 | 1 | 1 | |
| Nauru | 0 | 0 | 3 | |
| Austria | 0 | 0 | 3 | |
| Moldova | 0 | 0 | 1 | |
| Saudi Arabia | 0 | 0 | 1 | |
| Cuba | 0 | 0 | 1 |





